- В корзине пусто!
SODE R K-2002
94 руб.
(На складе)
SODE R K-2002
SODE R K-2002
Код товара: K-2002
Доступность: На складе
Доступность: На складе
94 руб.
| № EU | Код каталога | Диаметр проволоки мм | Вес крючка г. | Кол-во крючков в стике шт. |
| 4 | К-2002-004 | 0,58 | 0,058 | 7 |
| 5 | К-2002-005 | 0,52 | 0,045 | 7 |
| 6 | К-2002-006 | 0,52 | 0,036 | 8 |
| 7 | К-2002-007 | 0,49 | 0,034 | 8 |
| 8 | К-2002-008 | 0,48 | 0,027 | 8 |
| 9 | К-2002-009 | 0,45 | 0,024 | 8 |
| 10 | К-2002-010 | 0,43 | 0,021 | 10 |
| 11 | К-2002-011 | 0,41 | 0,018 | 10 |
| 12 | К-2002-012 | 0,40 | 0,015 | 10 |
| 14 | К-2002-014 | 0,38 | 0,013 | 10 |
| 16 | К-2002-016 | 0,36 | 0,011 | 10 |
Классическая модель для поплавочного и фидерного способов ловли в водоемах со спокойным течением. Преимущественно используется пол животные наживки (мотыль, опарыш, мелкие личинки и «бутерброды;}. Крючок имеет высококачественное антикоррозийное покрытие и может использоваться для ловли в соленой воде.
| Преимущества | |
| Bend Hook (поддев крючка) | Straight bend (Прямой (одногибый) поддев) |
| Eye Hook (Головка крючка) | Ringed Eye (Не спаянное колечко) |
| Finishes of Hooks (Покрытие крючка) | Red Color (Красный цвет) |
| Points Hook (Жало крючка) | Spiar Point (Жало спроецированное параллельно цевью крючка) |
| Shank Hook (цевье крючка) | Regular Shank (Не кованое (круглое цевье (поддев) |
| Steel Hook (сплав стали для крючка) | C-80 Steel (Высокоуглеродистая сталь с содержанием карбона до 0,80%) |

