- В корзине пусто!
Swim Bait JR Hook KJ-0400
225 руб.
(На складе)
Swim Bait JR Hook KJ-0400
Swim Bait JR Hook KJ-0400
Код товара: KJ-0400
Доступность: На складе
Доступность: На складе
225 руб.
| № EU | Код каталога | Диаметр проволоки мм | Вес крючка г. | Количество в упаковке |
| 1/0 (+4,0) |
KJ-0404-100 | - | - | 3 |
| 1/0 (+6,0) | KJ-0406-100 | - | - | 3 |
| 1/0 (+8,0) | KJ-0408-100 | - | - | 3 |
| 2/0 (+4,0) | KJ-0404-200 | - | - | 3 |
| 2/0 (+6,0) | KJ-0406-200 | - | - | 3 |
| 2/0 (+8,0) | KJ-0408-200 | - | - | 3 |
| 3/0 (+6,0) | KJ-0406-300 | - | - | 3 |
| 3/0 (+8,0) | KJ-0408-300 | - | - | 3 |
| 3/0 (+10,0) | KJ-0410-300 | - | - | 3 |
| 4/0 (+6,0) | KJ-0406-400 | - | - | 3 |
| 4/0 (+8,0) | KJ-0408-400 | - | - | 3 |
| 4/0 (+10,0) | KJ-0410-400 | - | - | 3 |
| 5/0 (+8,0) | KJ-0408-500 | - | - | 3 |
| 5/0 (+10,0) | KJ-0410-500 | - | - | 3 |
| 5/0 (+12,0) | KJ-0412-500 | - | - | 3 |
| 6/0 (+8,0) | KJ-0408-600 | - | - | 3 |
| 6/0 (+10,0) | KJ-0410-600 | - | - | 3 |
| 6/0 (+12,0) | KJ-0412-600 | - | - | 3 |
| 6/0 (+14,0) | KJ-0414-600 | - | - | 3 |
| 7/0 (+10,0) | KJ-0410-700 | - | - | 3 |
| 7/0 (+12,0) | KJ-0412-700 | - | - | 3 |
| 7/0 (+14,0) | KJ-0414-700 | - | - | 3 |
| 7/0 (+16,0) | KJ-0416-700 | - | - | 3 |
| 9/0 (+12,0) | KJ-0412-900 | - | - | 2 |
| 9/0 (+14,0) | KJ-0414-900 | - | - | 2 |
| 9/0 (+16,0) | KJ-0416-900 | - | - | 2 |
| 9/0 (+18,0) | KJ-0418-900 | - | - | 2 |
| 11/0 (+12,0) | KJ-0412-110 | - | - | 2 |
| 11/0 (+14,0) | KJ-0414-110 | - | - | 2 |
| 11/0 (+16,0) | KJ-0416-110 | - | - | 2 |
| 11/0 (+18,0) | KJ-0418-110 | - | - | 2 |
| Преимущества | |
| Bend Hook (поддев крючка) | STRAIGHT BEND Прямой (одногибый) поддев |
| Eye Hook (Головка крючка) | RINGED EYE Не спаянное колечко |
| Finishes of Hooks (Покрытие крючка) | BLACK NICKEL FINISHES Покрытие черный никель |
| Points Hook (Жало крючка) | NEEDLE POINT SYSTEM Особопрочное игольчатое жало крючка, спроецированное параллельно цевью крючка |
| Shank Hook (цевье крючка) | FORGED SHANK Кованое цевье (поддев) |
| Steel Hook (сплав стали для крючка) | Высокоуглеродистая сталь с содержанием карбона 0,80 - 1,00 %. |

